ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сведения об объеме образовательной деятельности | |||
а) информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.); | - | - | - |
- за счет бюджетов субъектов РФ (тыс. руб.); | 553,5 | 518,7 | 605,8 |
- за счет местных бюджетов (тыс. руб.); | 1658,8 | 15520,8 | 15283,9 |
- по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) | - | - | - |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании | |||
б) информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года (тыс. руб.); | 46301,9 | 49916,4 | |
в) информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года |
Отчет о финансовых результатах деятельности |
Отчет о финансовых результатах деятельности |
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2024 г. |
г) копия плана финансово-хозяйственной деятельности законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы МКДОУ д/с № 1 |